期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3301113 | 19 | 大 | |||
3301112 | 23:52 | 3+6+1=10 | 06 | 小 | 对 |
3301111 | 23:48 | 6+6+4=16 | 21 | 大 | 对 |
3301110 | 23:45 | 4+9+6=19 | 14 | 大 | 对 |
3301109 | 23:41 | 4+5+9=18 | 15 | 大 | 对 |
3301108 | 23:38 | 6+2+5=13 | 12 | 小 | 对 |
3301107 | 23:34 | 4+1+5=10 | 14 | 大 | 错 |
3301106 | 23:31 | 4+3+4=11 | 20 | 大 | 错 |
3301105 | 23:27 | 9+7+0=16 | 05 | 小 | 错 |
3301104 | 23:24 | 1+6+5=12 | 17 | 大 | 错 |
3301103 | 23:20 | 9+6+1=16 | 13 | 小 | 错 |
3301102 | 23:17 | 7+8+2=17 | 07 | 小 | 错 |
3301101 | 23:13 | 6+8+5=19 | 13 | 小 | 错 |
3301100 | 23:10 | 7+2+0=09 | 14 | 大 | 错 |
3301099 | 23:06 | 7+6+6=19 | 19 | 大 | 对 |
3301098 | 23:03 | 1+0+8=09 | 16 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3301112 | 10 | 小 | 双 | ||
3301111 | 16 | 大 | 双 | ||
3301110 | 19 | 大 | 单 | ||
3301109 | 18 | 大 | 双 | ||
3301108 | 13 | 小 | 单 | ||
3301107 | 10 | 小 | 双 | ||
3301106 | 11 | 小 | 单 | ||
3301105 | 16 | 大 | 双 | ||
3301104 | 12 | 小 | 双 | ||
3301103 | 16 | 大 | 双 | ||
3301102 | 17 | 大 | 单 | ||
3301101 | 19 | 大 | 单 | ||
3301100 | 09 | 小 | 单 | ||
3301099 | 19 | 大 | 单 | ||
3301098 | 09 | 小 | 单 | ||
3301097 | 23 | 大 | 单 | ||
3301096 | 12 | 小 | 双 | ||
3301095 | 14 | 大 | 双 | ||
3301094 | 19 | 大 | 单 | ||
3301093 | 11 | 小 | 单 | ||
3301092 | 09 | 小 | 单 | ||
3301091 | 15 | 大 | 单 | ||
3301090 | 16 | 大 | 双 | ||
3301089 | 11 | 小 | 单 | ||
3301088 | 11 | 小 | 单 | ||
3301087 | 10 | 小 | 双 | ||
3301086 | 14 | 大 | 双 | ||
3301085 | 19 | 大 | 单 | ||
3301084 | 09 | 小 | 单 | ||
3301083 | 09 | 小 | 单 | ||
3301082 | 24 | 大 | 双 | ||
3301081 | 12 | 小 | 双 | ||
3301080 | 15 | 大 | 单 | ||
3301079 | 07 | 小 | 单 | ||
3301078 | 05 | 小 | 单 | ||
3301077 | 15 | 大 | 单 | ||
3301076 | 19 | 大 | 单 | ||
3301075 | 21 | 大 | 单 | ||
3301074 | 14 | 大 | 双 | ||
3301073 | 09 | 小 | 单 | ||
3301072 | 14 | 大 | 双 | ||
3301071 | 20 | 大 | 双 | ||
3301070 | 11 | 小 | 单 | ||
3301069 | 11 | 小 | 单 | ||
3301068 | 12 | 小 | 双 | ||
3301067 | 15 | 大 | 单 | ||
3301066 | 05 | 小 | 单 | ||
3301065 | 13 | 小 | 单 | ||
3301064 | 10 | 小 | 双 | ||
3301063 | 13 | 小 | 单 |
400期内,10共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【1】次 | ||
10后开出13 11 13 15 03 13 21 09 09 11 |