期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3301085 | 11 | 杀大双 | |||
3301084 | 22:14 | 0+4+5=09 | 13 | 杀大双 | 对 |
3301083 | 22:10 | 8+0+1=09 | 10 | 杀大单 | 对 |
3301082 | 22:07 | 7+9+8=24 | 06 | 杀大单 | 对 |
3301081 | 22:03 | 6+4+2=12 | 17 | 杀小双 | 错 |
3301080 | 22:00 | 8+7+0=15 | 10 | 杀大单 | 错 |
3301079 | 21:56 | 3+0+4=07 | 13 | 杀大双 | 对 |
3301078 | 21:53 | 3+2+0=05 | 11 | 杀大双 | 对 |
3301077 | 21:49 | 9+2+4=15 | 11 | 杀大双 | 对 |
3301076 | 21:46 | 6+9+4=19 | 11 | 杀大双 | 对 |
3301075 | 21:42 | 4+9+8=21 | 05 | 杀大双 | 对 |
3301074 | 21:39 | 4+8+2=14 | 15 | 杀小双 | 对 |
3301073 | 21:35 | 3+4+2=09 | 19 | 杀小双 | 对 |
3301072 | 21:32 | 1+5+8=14 | 13 | 杀大双 | 错 |
3301071 | 21:28 | 7+5+8=20 | 07 | 杀大双 | 错 |
3301070 | 21:25 | 0+5+6=11 | 14 | 杀小单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3301084 | 09 | 小 | 单 | ||
3301083 | 09 | 小 | 单 | ||
3301082 | 24 | 大 | 双 | ||
3301081 | 12 | 小 | 双 | ||
3301080 | 15 | 大 | 单 | ||
3301079 | 07 | 小 | 单 | ||
3301078 | 05 | 小 | 单 | ||
3301077 | 15 | 大 | 单 | ||
3301076 | 19 | 大 | 单 | ||
3301075 | 21 | 大 | 单 | ||
3301074 | 14 | 大 | 双 | ||
3301073 | 09 | 小 | 单 | ||
3301072 | 14 | 大 | 双 | ||
3301071 | 20 | 大 | 双 | ||
3301070 | 11 | 小 | 单 | ||
3301069 | 11 | 小 | 单 | ||
3301068 | 12 | 小 | 双 | ||
3301067 | 15 | 大 | 单 | ||
3301066 | 05 | 小 | 单 | ||
3301065 | 13 | 小 | 单 | ||
3301064 | 10 | 小 | 双 | ||
3301063 | 13 | 小 | 单 | ||
3301062 | 11 | 小 | 单 | ||
3301061 | 16 | 大 | 双 | ||
3301060 | 17 | 大 | 单 | ||
3301059 | 21 | 大 | 单 | ||
3301058 | 17 | 大 | 单 | ||
3301057 | 18 | 大 | 双 | ||
3301056 | 06 | 小 | 双 | ||
3301055 | 20 | 大 | 双 | ||
3301054 | 12 | 小 | 双 | ||
3301053 | 14 | 大 | 双 | ||
3301052 | 22 | 大 | 双 | ||
3301051 | 13 | 小 | 单 | ||
3301050 | 08 | 小 | 双 | ||
3301049 | 09 | 小 | 单 | ||
3301048 | 16 | 大 | 双 | ||
3301047 | 19 | 大 | 单 | ||
3301046 | 12 | 小 | 双 | ||
3301045 | 07 | 小 | 单 | ||
3301044 | 15 | 大 | 单 | ||
3301043 | 10 | 小 | 双 | ||
3301042 | 16 | 大 | 双 | ||
3301041 | 05 | 小 | 单 | ||
3301040 | 18 | 大 | 双 | ||
3301039 | 18 | 大 | 双 | ||
3301038 | 03 | 小 | 单 | ||
3301037 | 10 | 小 | 双 | ||
3301036 | 15 | 大 | 单 | ||
3301035 | 09 | 小 | 单 |
400期内,09共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
09后开出09 14 08 15 15 12 18 13 06 23 |