期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3301095 | 23 | 单 | |||
3301094 | 22:49 | 6+4+9=19 | 14 | 双 | 错 |
3301093 | 22:45 | 1+9+1=11 | 18 | 双 | 错 |
3301092 | 22:42 | 7+2+0=09 | 22 | 双 | 错 |
3301091 | 22:38 | 8+0+7=15 | 09 | 单 | 对 |
3301090 | 22:35 | 1+7+8=16 | 21 | 单 | 错 |
3301089 | 22:31 | 6+2+3=11 | 11 | 单 | 对 |
3301088 | 22:28 | 2+0+9=11 | 21 | 单 | 对 |
3301087 | 22:24 | 6+2+2=10 | 14 | 双 | 对 |
3301086 | 22:21 | 5+4+5=14 | 17 | 单 | 错 |
3301085 | 22:17 | 4+9+6=19 | 14 | 双 | 错 |
3301084 | 22:14 | 0+4+5=09 | 19 | 单 | 对 |
3301083 | 22:10 | 8+0+1=09 | 19 | 单 | 对 |
3301082 | 22:07 | 7+9+8=24 | 11 | 单 | 错 |
3301081 | 22:03 | 6+4+2=12 | 16 | 双 | 对 |
3301080 | 22:00 | 8+7+0=15 | 08 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3301094 | 19 | 大 | 单 | ||
3301093 | 11 | 小 | 单 | ||
3301092 | 09 | 小 | 单 | ||
3301091 | 15 | 大 | 单 | ||
3301090 | 16 | 大 | 双 | ||
3301089 | 11 | 小 | 单 | ||
3301088 | 11 | 小 | 单 | ||
3301087 | 10 | 小 | 双 | ||
3301086 | 14 | 大 | 双 | ||
3301085 | 19 | 大 | 单 | ||
3301084 | 09 | 小 | 单 | ||
3301083 | 09 | 小 | 单 | ||
3301082 | 24 | 大 | 双 | ||
3301081 | 12 | 小 | 双 | ||
3301080 | 15 | 大 | 单 | ||
3301079 | 07 | 小 | 单 | ||
3301078 | 05 | 小 | 单 | ||
3301077 | 15 | 大 | 单 | ||
3301076 | 19 | 大 | 单 | ||
3301075 | 21 | 大 | 单 | ||
3301074 | 14 | 大 | 双 | ||
3301073 | 09 | 小 | 单 | ||
3301072 | 14 | 大 | 双 | ||
3301071 | 20 | 大 | 双 | ||
3301070 | 11 | 小 | 单 | ||
3301069 | 11 | 小 | 单 | ||
3301068 | 12 | 小 | 双 | ||
3301067 | 15 | 大 | 单 | ||
3301066 | 05 | 小 | 单 | ||
3301065 | 13 | 小 | 单 | ||
3301064 | 10 | 小 | 双 | ||
3301063 | 13 | 小 | 单 | ||
3301062 | 11 | 小 | 单 | ||
3301061 | 16 | 大 | 双 | ||
3301060 | 17 | 大 | 单 | ||
3301059 | 21 | 大 | 单 | ||
3301058 | 17 | 大 | 单 | ||
3301057 | 18 | 大 | 双 | ||
3301056 | 06 | 小 | 双 | ||
3301055 | 20 | 大 | 双 | ||
3301054 | 12 | 小 | 双 | ||
3301053 | 14 | 大 | 双 | ||
3301052 | 22 | 大 | 双 | ||
3301051 | 13 | 小 | 单 | ||
3301050 | 08 | 小 | 双 | ||
3301049 | 09 | 小 | 单 | ||
3301048 | 16 | 大 | 双 | ||
3301047 | 19 | 大 | 单 | ||
3301046 | 12 | 小 | 双 | ||
3301045 | 07 | 小 | 单 |
400期内,19共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【2】次 | ||
19后开出14 15 16 06 10 03 22 18 16 13 |