网站净化改版中
感谢您的支持
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3311902 | 开奖中 | 17 | 大 单 | ||
3311901 | 20:04 | 3+2+0=05 | 16 | 大 双 | 错 |
3311900 | 20:01 | 3+7+6=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3311899 | 19:57 | 7+5+8=20 | 03 | 小 单 | 错 |
3311898 | 19:54 | 4+3+3=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3311897 | 19:50 | 8+0+2=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3311896 | 19:47 | 6+0+5=11 | 23 | 大 单 | 对 |
3311895 | 19:43 | 1+4+0=05 | 17 | 大 单 | 对 |
3311894 | 19:40 | 8+0+8=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3311893 | 19:36 | 0+7+4=11 | 21 | 大 单 | 对 |
3311892 | 19:33 | 3+6+0=09 | 22 | 大 双 | 错 |
3311891 | 18:56 | 6+6+9=21 | 13 | 小 单 | 对 |
3311890 | 18:53 | 6+2+8=16 | 05 | 小 单 | 错 |
3311889 | 18:49 | 0+8+4=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3311888 | 18:46 | 0+4+1=05 | 14 | 大 双 | 错 |
3311887 | 18:42 | 3+7+7=17 | 04 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3311901 | 05 | 小 | 单 | ||
3311900 | 16 | 大 | 双 | ||
3311899 | 20 | 大 | 双 | ||
3311898 | 10 | 小 | 双 | ||
3311897 | 10 | 小 | 双 | ||
3311896 | 11 | 小 | 单 | ||
3311895 | 05 | 小 | 单 | ||
3311894 | 16 | 大 | 双 | ||
3311893 | 11 | 小 | 单 | ||
3311892 | 09 | 小 | 单 | ||
3311891 | 21 | 大 | 单 | ||
3311890 | 16 | 大 | 双 | ||
3311889 | 12 | 小 | 双 | ||
3311888 | 05 | 小 | 单 | ||
3311887 | 17 | 大 | 单 | ||
3311886 | 16 | 大 | 双 | ||
3311885 | 10 | 小 | 双 | ||
3311884 | 15 | 大 | 单 | ||
3311883 | 19 | 大 | 单 | ||
3311882 | 18 | 大 | 双 | ||
3311881 | 17 | 大 | 单 | ||
3311880 | 15 | 大 | 单 | ||
3311879 | 12 | 小 | 双 | ||
3311878 | 22 | 大 | 双 | ||
3311877 | 08 | 小 | 双 | ||
3311876 | 12 | 小 | 双 | ||
3311875 | 11 | 小 | 单 | ||
3311874 | 11 | 小 | 单 | ||
3311873 | 17 | 大 | 单 | ||
3311872 | 04 | 小 | 双 | ||
3311871 | 16 | 大 | 双 | ||
3311870 | 14 | 大 | 双 | ||
3311869 | 15 | 大 | 单 | ||
3311868 | 16 | 大 | 双 | ||
3311867 | 16 | 大 | 双 | ||
3311866 | 13 | 小 | 单 | ||
3311865 | 18 | 大 | 双 | ||
3311864 | 18 | 大 | 双 | ||
3311863 | 15 | 大 | 单 | ||
3311862 | 12 | 小 | 双 | ||
3311861 | 09 | 小 | 单 | ||
3311860 | 09 | 小 | 单 | ||
3311859 | 08 | 小 | 双 | ||
3311858 | 16 | 大 | 双 | ||
3311857 | 17 | 大 | 单 | ||
3311856 | 11 | 小 | 单 | ||
3311855 | 06 | 小 | 双 | ||
3311854 | 10 | 小 | 双 | ||
3311853 | 20 | 大 | 双 | ||
3311852 | 11 | 小 | 单 |
400期内,05共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【1】次 | ||
05后开出11 12 23 20 16 09 11 24 |