期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3301102 | 06 | 小 | |||
3301101 | 23:13 | 6+8+5=19 | 18 | 大 | 对 |
3301100 | 23:10 | 7+2+0=09 | 19 | 大 | 错 |
3301099 | 23:06 | 7+6+6=19 | 18 | 大 | 对 |
3301098 | 23:03 | 1+0+8=09 | 13 | 小 | 对 |
3301097 | 22:59 | 9+9+5=23 | 16 | 大 | 对 |
3301096 | 22:56 | 6+1+5=12 | 19 | 大 | 错 |
3301095 | 22:52 | 1+8+5=14 | 10 | 小 | 错 |
3301094 | 22:49 | 6+4+9=19 | 16 | 大 | 对 |
3301093 | 22:45 | 1+9+1=11 | 15 | 大 | 错 |
3301092 | 22:42 | 7+2+0=09 | 17 | 大 | 错 |
3301091 | 22:38 | 8+0+7=15 | 09 | 小 | 错 |
3301090 | 22:35 | 1+7+8=16 | 21 | 大 | 对 |
3301089 | 22:31 | 6+2+3=11 | 07 | 小 | 对 |
3301088 | 22:28 | 2+0+9=11 | 16 | 大 | 错 |
3301087 | 22:24 | 6+2+2=10 | 20 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3301101 | 19 | 大 | 单 | ||
3301100 | 09 | 小 | 单 | ||
3301099 | 19 | 大 | 单 | ||
3301098 | 09 | 小 | 单 | ||
3301097 | 23 | 大 | 单 | ||
3301096 | 12 | 小 | 双 | ||
3301095 | 14 | 大 | 双 | ||
3301094 | 19 | 大 | 单 | ||
3301093 | 11 | 小 | 单 | ||
3301092 | 09 | 小 | 单 | ||
3301091 | 15 | 大 | 单 | ||
3301090 | 16 | 大 | 双 | ||
3301089 | 11 | 小 | 单 | ||
3301088 | 11 | 小 | 单 | ||
3301087 | 10 | 小 | 双 | ||
3301086 | 14 | 大 | 双 | ||
3301085 | 19 | 大 | 单 | ||
3301084 | 09 | 小 | 单 | ||
3301083 | 09 | 小 | 单 | ||
3301082 | 24 | 大 | 双 | ||
3301081 | 12 | 小 | 双 | ||
3301080 | 15 | 大 | 单 | ||
3301079 | 07 | 小 | 单 | ||
3301078 | 05 | 小 | 单 | ||
3301077 | 15 | 大 | 单 | ||
3301076 | 19 | 大 | 单 | ||
3301075 | 21 | 大 | 单 | ||
3301074 | 14 | 大 | 双 | ||
3301073 | 09 | 小 | 单 | ||
3301072 | 14 | 大 | 双 | ||
3301071 | 20 | 大 | 双 | ||
3301070 | 11 | 小 | 单 | ||
3301069 | 11 | 小 | 单 | ||
3301068 | 12 | 小 | 双 | ||
3301067 | 15 | 大 | 单 | ||
3301066 | 05 | 小 | 单 | ||
3301065 | 13 | 小 | 单 | ||
3301064 | 10 | 小 | 双 | ||
3301063 | 13 | 小 | 单 | ||
3301062 | 11 | 小 | 单 | ||
3301061 | 16 | 大 | 双 | ||
3301060 | 17 | 大 | 单 | ||
3301059 | 21 | 大 | 单 | ||
3301058 | 17 | 大 | 单 | ||
3301057 | 18 | 大 | 双 | ||
3301056 | 06 | 小 | 双 | ||
3301055 | 20 | 大 | 双 | ||
3301054 | 12 | 小 | 双 | ||
3301053 | 14 | 大 | 双 | ||
3301052 | 22 | 大 | 双 |
400期内,19共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【2】次 | ||
19后开出09 14 14 15 16 06 10 03 22 18 |